![]() | Главная![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Репитер VEGATEL VT1-900/1800

|
Основные характеристики
|
- подземные паркинги (до 600 м2)*
- деревянные дома (до 200 м2)*
- коттеджи и офисы (до 200 м2)*
- квартиры (до 100 м2)*
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
- работает в диапазоне GSM-900/1800
- имеет автоматическую регулировку усиления до 15 Дб
- работает в широком диапазоне напряжения - от 90 до 264 В
- оснащен светодиодным индикатором питания
- компактный размер, элегантный внешний вид, низкий уровень энергопотребления
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания. Расширить зону покрытия возможно путём установки антенного усилителя и/или бустера VEGATEL.
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Характеристики
| Телефон - станция | Станция - телефон | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 | 890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц |
| GSM-1800 | 1710 ~ 1785 МГц | 1805 ~ 1880 МГц |
Максимальный коэффициент усиления | ≥55 дБ | ≥55 дБ | |
Выходная мощность | ≥5 дБм | ≥10 дБм | |
Рабочий диапазон | GSM-900 | 25 дБ | |
GSM-1800 | 75 дБ | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≥15 дБ | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED1 | Индикатор питания | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройсива | 135 х 155 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 250 х 245 х 85 мм | ||
Вес нетто | 0,45 кг | ||
Вес брутто | 0,80 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 7,5В / 1,2А | ||
Потребляемая мощность | 7,5 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Эти товары вам могут быть интересны