![]() | Главная![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
SkyWave DMR-800D. Спутниковый терминал для мониторинга транспортных средств

|
Основные характеристики
|
Спутниковый терминал SkyWave DMR-800D, работающий в глобальной сети IsatM2M компании SkyWave, предназначен для решения общих задач отслеживания и мониторинга, таких как отслеживание местонахождения транспортных средств.
Надежная двусторонняя связь, покрытие пяти зон Inmarsat, низкая латентность сообщений и недорогая установка делают SkyWave DMR-800D беспроигрышным вариантом для ряда приложений: от менеджмента и охраны транспортных парков до телеметрии SCADA.
Спутниковый терминал SkyWave DMR-800D легко программируется и адаптируется с помощью лучших в индустрии средств разработки программного обеспечения компании SkyWave, способствующих быстрой разработке приложений. Мощный процессор терминала прекрасно подходит для сложнейших приложений.
SkyWave DMR-800D настраивается на экономный режим питания, специально разработанный для эксплуатации терминала в труднодоступных и безлюдных районах, где продолжительность жизни батареи критически важна.
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Презентационная брошюра SkyWave на спутниковую связь IsatM2M | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.49 MB | ![]() |
Презентационная листовка описания профиля компании SkyWave | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.59 MB | ![]() |
Решения SkyWave: Спутниковая связь для транспортных средств | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.78 MB | ![]() |
Руководство по установке станции спутниковой связи серии DMR-800 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.87 MB | ![]() |
Техническое описание спутникового терминала SkyWave DMR-800D | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.88 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Серия DMR-800 включает в себя следующие модели:
DMR-800D - предназначен для решения общих задач отслеживания и мониторинга;
DMR-800L - предназначен для морских объектов и условий эксплуатации при малых углах места;
DMR-800D C1D2 - сертифицирован для эксплуатации в опасных средах, требующих наличия сертификации C1D2;
DMR-800 OEM - модели, поставляемые не в сборе и предназначенные для интеграции в уже существующие системы;
DMR-800 LRIT - заводская конфигурация предполагает эксплуатацию с системой LRIT.
Используя сеть спутниковой связи IsatM2M, спутниковые терминалы SkyWave серии DMR-800 предоставляют клиентам средство для быстрого и эффективного отслеживания, мониторинга и управления стационарными и подвижными объектами в любой точке земного шара
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Презентационная брошюра SkyWave на спутниковую связь IsatM2M | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.49 MB | ![]() |
Презентационная листовка описания профиля компании SkyWave | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.59 MB | ![]() |
Решения SkyWave: Спутниковая связь для транспортных средств | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.78 MB | ![]() |
Руководство по установке станции спутниковой связи серии DMR-800 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.87 MB | ![]() |
Техническое описание спутникового терминала SkyWave DMR-800D | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.88 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Услуга спутниковой связи, используемая для передачи данных по расписанию или в связи с событиями, для запроса данных или изменения конфигурации устройства | Двухсторонняя спутниковая IsatM2M |
Передача сообщений через систему спутниковой связи | |
Максимальный размер сообщения с подвижного объекта | 192 байта |
Максимальный размер сообщения на подвижный объект | 100 байт |
Области применения и электропитание | |
Типы объектов | Стационарные и подвижные |
Примеры применения | Отслеживание местонахождения транспортных средств |
Режимы работы с низким энергопотреблением для значительного продления времени работы от аккумулятора | Да |
Функции программирования | |
Возможность программирования по беспроводным каналам связи в случае изменения потребностей бизнеса и для снижения транспортных и командировочных расходов | Да |
Средства программирования для быстрой настройки режима работы устройства, позволяющие ему энергичнее завоевывать рынок | Да |
Интерфейсы периферийных устройств | |
Порты датчиков для подключения кнопок аварийного сигнала, датчиков температуры, объемных расходомеров или терминалов обмена текстовыми сообщениями | Аналоговый, цифровой, RS232 |
Корпус и аппаратные средства | |
Корпус, защищенный от воздействия окружающей среды, предназначенный для установки вне помещений | Да |
Другие функции | |
Геозоны для определения особых районов и программирования специального режима работы терминала | 128 полигональных |
Выявление преднамеренных помех сигналу GPS с предупреждением о попытке искажения GPS-сигнала | Да
|
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Презентационная брошюра SkyWave на спутниковую связь IsatM2M | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.49 MB | ![]() |
Презентационная листовка описания профиля компании SkyWave | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.59 MB | ![]() |
Решения SkyWave: Спутниковая связь для транспортных средств | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.78 MB | ![]() |
Руководство по установке станции спутниковой связи серии DMR-800 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.87 MB | ![]() |
Техническое описание спутникового терминала SkyWave DMR-800D | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.88 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Презентационная брошюра SkyWave на спутниковую связь IsatM2M | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.49 MB | ![]() |
Презентационная листовка описания профиля компании SkyWave | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.59 MB | ![]() |
Решения SkyWave: Спутниковая связь для транспортных средств | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.78 MB | ![]() |
Руководство по установке станции спутниковой связи серии DMR-800 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.87 MB | ![]() |
Техническое описание спутникового терминала SkyWave DMR-800D | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.88 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Эти товары вам могут быть интересны