![]() | Главная![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
SkyWave IDP 680. Спутниковый терминал для наземного применения

|
Основные характеристики
|
SkyWave IDP 680 это спутниковый терминал для наземного применения. Осуществляет передачу данных по каналу IsatData Pro (Inmarsat), предназначен для передачи данных из любой точки планеты.
IsatData Pro это двухсторонний, с мировым покрытием, пакет услуг передачи данных для систем М2М. При использовании IsatDataPro у пользователей появляется возможность передавать и получать IDP-сообщения большого объёма - 6400 байт от объекта. Компания Skywave разрабатывает и производит надёжные спутниковые терминалы для приёма/передачи IDP-сообщений. Спутниковые терминалы SkyWave серии IDP 600 включают в себя сухопутные и морские терминалы для мониторинга стационарных и мобильных объектов.
Особенности терминалов SkyWave с поддержкой IsatDataPro:
Наличие встроенного GPS-приёмника для определения местоположения объектов
Герметичный корпус для наружной установки
Энергосберегающие режимы аккумулятора
Стандартные аналоговые, цифровые и последовательные интерфейсы для подключения периферийных устройств
Последовательный интерфейс для подключения к RS485/J1708 и интерфейс Modbus
Возможность программирования и наличие пользовательских утилитов для быстрой настройки
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Декларация о соответствии на спутниковый терминал SkyWave IDP-680 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.77 MB | ![]() |
Презентационная брошюра SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 8.40 MB | ![]() |
Презентация SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.11.2012 | Документация (pdf) | 1.40 MB | ![]() |
Решение ГКРЧ по двухсторонней спутниковой связи IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.31 MB | ![]() |
Решения SkyWave: Спутниковая связь в нефтегазовой отрасли | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 3.91 MB | ![]() |
Техническое описание спутникового терминала SkyWave IDP-600 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.67 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Частотный диапазон, МГц |
Приём: 1525.0-1559.0
|
Объём передаваемых данных |
От объекта: 100 байт за 20 с., 1000 байт за 45 с.
К объекту: 100 байт за 12 с., 1000 байт за 70 с.
|
Передача данных | Inmarsat IsatData Pro
IDP-сообщения |
Чувствительность | обнаружение -136 дБм
слежение -146 дБм |
Время обнаружения | «тёплый» старт 16 с.
«холодный» старт 36 с. |
Точность | 4 м (CEP) |
Интерфейсы |
4 аналоговых/ цифровых входа/выхода
|
Питание, В | 9…32 |
Диапазон рабочих температур | -40°C…+85°C |
Размеры, мм | 12.6 x 12.6 x 4.9 |
Вес, г | 460 |
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Декларация о соответствии на спутниковый терминал SkyWave IDP-680 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.77 MB | ![]() |
Презентационная брошюра SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 8.40 MB | ![]() |
Презентация SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.11.2012 | Документация (pdf) | 1.40 MB | ![]() |
Решение ГКРЧ по двухсторонней спутниковой связи IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.31 MB | ![]() |
Решения SkyWave: Спутниковая связь в нефтегазовой отрасли | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 3.91 MB | ![]() |
Техническое описание спутникового терминала SkyWave IDP-600 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.67 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
Декларация о соответствии на спутниковый терминал SkyWave IDP-680 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 2.77 MB | ![]() |
Презентационная брошюра SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 8.40 MB | ![]() |
Презентация SkyWave на сервис IsatData Pro | 20.11.2012 | Документация (pdf) | 1.40 MB | ![]() |
Решение ГКРЧ по двухсторонней спутниковой связи IsatData Pro | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.31 MB | ![]() |
Решения SkyWave: Спутниковая связь в нефтегазовой отрасли | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 3.91 MB | ![]() |
Техническое описание спутникового терминала SkyWave IDP-600 | 20.01.2013 | Документация (pdf) | 0.67 MB | ![]() |
Терминальная программа для подключения и работы со станциями связи SkyWave | 20.01.2013 | Программа (zip) | 2.83 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Эти товары вам могут быть интересны